今日中國銀行外匯牌價匯率表
中行外匯牌價表更新時間:2020-12-21 16:01:56
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯酋幣 | - | 172.04 | - | 184.82 | 178.34 |
澳元 | 491.29 | 476.03 | 494.91 | 497.1 | 497.41 |
巴西幣 | - | 123.2 | - | 139.88 | 128.33 |
加元 | 506.71 | 490.71 | 510.45 | 512.7 | 511.67 |
瑞士法郎 | 734.53 | 711.86 | 739.69 | 742.86 | 739.69 |
丹麥克朗 | 106.75 | 103.46 | 107.61 | 108.12 | 107.58 |
歐元 | 794.86 | 770.17 | 800.73 | 803.3 | 799.98 |
英鎊 | 866.99 | 840.05 | 873.37 | 877.23 | 878.27 |
港幣 | 84.29 | 83.62 | 84.63 | 84.63 | 84.5 |
印尼盾 | - | 0.0447 | - | 0.0482 | 0.0464 |
印度盧比 | - | 8.3455 | - | 9.4109 | 8.9004 |
日元 | 6.3002 | 6.1044 | 6.3465 | 6.3563 | 6.3353 |
韓元 | 0.5909 | 0.5702 | 0.5957 | 0.6175 | 0.5955 |
澳門元 | 81.93 | 79.19 | 82.26 | 85 | 82.04 |
馬幣 | 161.53 | - | 162.99 | - | 162.05 |
挪威克朗 | 74.3 | 72.01 | 74.9 | 75.26 | 75.93 |
新西蘭元 | 459.98 | 445.79 | 463.22 | 469.59 | 465.62 |
菲律賓幣 | 13.54 | 13.08 | 13.7 | 14.31 | 13.62 |
盧布 | 8.72 | 8.19 | 8.8 | 9.13 | 8.88 |
沙特幣 | - | 169.71 | - | 179.41 | 174.6 |
瑞典克朗 | 78.01 | 75.6 | 78.63 | 79.01 | 79.08 |
新加坡元 | 488.58 | 473.51 | 492.02 | 494.47 | 492.38 |
泰銖 | 21.71 | 21.04 | 21.89 | 22.58 | 21.93 |
土耳其幣 | 84.55 | 80.41 | 85.23 | 97.86 | 85.49 |
新臺幣 | - | 22.44 | - | 24.31 | 23.25 |
美元 | 653.62 | 648.3 | 656.39 | 656.39 | 655.07 |
南非蘭特 | 44.22 | 40.82 | 44.52 | 48 | 44.61 |
中國銀行外匯牌價表使用說明
提供中國銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。本表中的現匯買入價指中行買入外匯的匯率,現鈔買入價指中國銀行買入外幣現鈔的匯率,現匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現鈔賣出價指銀行賣出外鈔現鈔的匯率,折算價是中國銀行根據外管局外匯牌價中間價及自身情況確定的匯率基準價。外匯牌價數據隨中國銀行營業網點實時更新,此匯率適用中行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點擊貨幣名稱即可查詢此外幣貨幣的今日最新中行外匯牌價并可以輸入數額換算兌換匯率。
其他銀行外匯牌價表
工商銀行 建設銀行 農業銀行 郵儲銀行 交通銀行 招商銀行 光大銀行 中信銀行 民生銀行 銀聯匯率